En la Cooperativa Santa Catalina, nos comprometemos a ofrecer a nuestros socios una amplia gama de productos financieros con
condiciones accesibles y adaptadas a sus necesidades. Contamos con opciones de crédito personal, hipotecario, de consumo, microempresarial,
para pequeñas y medianas empresas, además de atractivos depósitos a plazo fijo.
Cada producto está diseñado para brindar soluciones eficientes y flexibles,
siempre con tasas competitivas y plazos ajustados a las posibilidades de nuestros socios. Asimismo, ofrecemos condiciones preferenciales de acuerdo
con los diferentes convenios, garantizando así un servicio personalizado que apoye el desarrollo y bienestar de cada uno de nuestros socios.
Nuestro objetivo es proporcionar las mejores herramientas financieras para el crecimiento personal y empresarial de nuestros socios.
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | Recurrente y Garantía Autoliquidable | Con Garantía Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Sin Garantía Preferida |
CoopeMediana | 1 - 1,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 29.00% | 33% | 37.00% |
CoopeMediana | 1,001 - 5,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 28.00% | 32% | 36.00% |
CoopeMediana | 5,001 - 10,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 27.00% | 31% | 35.00% |
CoopeMediana | 10,000 - 20,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 26.00% | 30% | 34.00% |
CoopeMediana | 20,000 - 40,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 25.00% | 29% | 33.00% |
CoopeMediana | 40,000 - 100,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 24.00% | 28% | NO APLICA |
CoopeMediana | 100,000 - 200,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 30 | 23.00% | 27% | NO APLICA |
CoopeMediana | 200,000 - 300,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 30 | 22.00% | 26% | NO APLICA |
CoopeMediana | 300,000 - 500,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 36 | 21.00% | 25% | NO APLICA |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | Recurrente y Garantía Autoliquidable | Con Garantía Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Sin Garantía Preferida |
CoopePequeña | 1 - 1,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 32.00% | 36% | 40.00% |
CoopePequeña | 1,001 - 5,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 31.00% | 35% | 39.00% |
CoopePequeña | 5,001 - 10,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 30.00% | 34% | 38.00% |
CoopePequeña | 10,000 - 20,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 29.00% | 33% | 37.00% |
CoopePequeña | 20,000 - 40,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 28.00% | 32% | 36.00% |
CoopePequeña | 40,000 - 100,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 24 | 27.00% | 31% | NO APLICA |
CoopePequeña | 100,000 - 200,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 36 | 26.00% | 30% | NO APLICA |
CoopePequeña | 200,000 - 300,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 36 | 25.00% | 29% | NO APLICA |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | Recurrente y Garantía Autoliquidable | Con Garantía Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Sin Garantía Preferida |
CoopeMicro | 1 - 1,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 37.00% | 41% | 49.00% |
CoopeMicro | 1,001 - 5,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 12 | 36.00% | 40% | 48.00% |
CoopeMicro | 5,001 - 10,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 18 | 35.00% | 39% | 47.00% |
CoopeMicro | 10,001 - 20,000 | Activ. Empresariales - CT o AF | 30 | 34.00% | 38% | 46.00% |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | Recurrente y Garantía Autoliquidable | Con Garantía Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Sin Garantía Preferida |
CoopeConsumo | 1 - 1,000 | Libre disponibilidad | 12 | 46.00% | 50% | 58.00% |
CoopeConsumo | 1,001 - 5,000 | Libre disponibilidad | 12 | 45.00% | 49% | 57.00% |
CoopeConsumo | 5,001 - 10,000 | Libre disponibilidad | 18 | 44.00% | 48% | 56.00% |
CoopeConsumo | 10,000 - 20,000 | Libre disponibilidad | 24 | 43.00% | 47% | 55.00% |
CoopeConsumo | 20,000 - 40,000 | Libre disponibilidad | 42 | 42.00% | 46% | 54.00% |
CoopeConsumo | 40,000 - 100,000 | Libre disponibilidad | 48 | 41.00% | 45% | NO APLICA |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | Recurrente y Garantía Autoliquidable | Con Garantía Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Sin Garantía Preferida |
CoopeHipotecario | 20,000 - 40,000 | Adquisición o Construcción | 60 | 16.00% | 20% | 24.00% |
CoopeHipotecario | 40,000 - 100,000 | Adquisición o Construcción | 72 | 15.00% | 19% | NO APLICA |
CoopeHipotecario | 100,000 - 200,000 | Adquisición o Construcción | 96 | 14.00% | 18% | NO APLICA |
CoopeHipotecario | 200,000 - 300,000 | Adquisición o Construcción | 120 | 13.00% | 17% | NO APLICA |
TEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Rango | Destino | Plazo Máximo | Recurrente y Garantía Autoliquidable | Con Garantía Preferida (1ra Hipoteca, Mobiliaria) |
Sin Garantía Preferida |
CoopeConvenio | 5,001 - 10,000 | Libre disponibilidad | 12 | 22.00% | 26% | 30.00% |
CoopeConvenio | 10,000 - 20,000 | Libre disponibilidad | 24 | 21.00% | 25% | 29.00% |
CoopeConvenio | 20,000 - 40,000 | Libre disponibilidad | 48 | 20.00% | 24% | 28.00% |
CoopeConvenio | 40,000 - 100,000 | Libre disponibilidad | 60 | 19.00% | 23% | NO APLICA |
CoopeConvenio | 100,000 - 200,000 | Libre disponibilidad | 72 | 18.00% | 22% | NO APLICA |
Tipo de Certificado de Depósito | TEA |
---|---|
Depósitos de Ahorro | 0.10% |
Depósitos a Plazo (31 a 90) | 0.10% |
Depósitos a Plazo (91 a 180) | 0.10% |
Depósitos a Plazo (181 a 360) | 0.10% |
Depósitos a Plazo (361 a 720) | 2.50% |
Depósitos a Plazo (721 a 1080) | 3.00% |
Depósitos a Plazo (1081 a 1440) | 4.00% |
Depósitos a Plazo (1441 a 1800) | 5.00% |
Depósitos a Plazo (1800 a más) | 6.00% |
Depósitos CTS | NO APLICA |